吡托布鲁替尼(Pirtobrutinib)对比伊布替尼
吡托布鲁替尼(Pirtobrutinib)和伊布替尼(Ibrutinib)虽然都是BTK抑制剂,但在作用机制、疗效、安全性及适用人群等方面存在显著差异。以下是两者的详细对比:
1. 作用机制
特性 | 吡托布鲁替尼(第三代) | 伊布替尼(第一代) |
---|---|---|
结合方式 | 非共价结合(不依赖BTK C481位点) | 共价结合(靶向BTK C481位点) |
耐药性 | 对共价BTK抑制剂(如伊布替尼)耐药患者有效 | 易因C481S突变耐药 |
靶点选择性 | 更高选择性,脱靶效应少 | 脱靶效应多(如抑制ITK、EGFR等) |
2. 疗效对比
(1)套细胞淋巴瘤(MCL)
指标 | 吡托布鲁替尼(BRUIN试验) | 伊布替尼(PCYC-1104试验) |
---|---|---|
ORR(客观缓解率) | 57.1%(BTK抑制剂耐药患者) | 68%(初治患者),耐药后ORR显著下降 |
中位PFS | 约6-12个月(耐药患者) | 约13-25个月(初治患者) |
耐药后疗效 | 对伊布替尼耐药患者仍有效 | 耐药后无效 |
(2)慢性淋巴细胞白血病(CLL)
-
伊布替尼:一线治疗ORR约80-90%,但耐药后疗效丧失。
-
吡托布鲁替尼:对伊布替尼耐药患者的ORR约60-70%,中位PFS约12-18个月。
3. 安全性对比
副作用 | 吡托布鲁替尼 | 伊布替尼 |
---|---|---|
出血风险 | 较低(任何级别约10%,3-4级约2%) | 较高(任何级别约50%,3-4级约5%) |
房颤/房扑 | 发生率约1-2% | 发生率约10-15% |
感染风险 | 中性粒细胞减少约30%,肺炎约5% | 类似,但感染相关死亡率略高 |
高血压 | 约5% | 约20% |
腹泻 | 约20%(多为轻度) | 约40%(部分需停药) |
4. 适用人群
场景 | 吡托布鲁替尼 | 伊布替尼 |
---|---|---|
一线治疗 | 临床试验中(未广泛批准) | 标准一线选择(CLL/MCL) |
共价BTK抑制剂耐药后 | 首选 | 无效 |
合并心血管疾病 | 更安全(房颤/出血风险低) | 需谨慎(尤其房颤史患者) |
5. 用药便利性
参数 | 吡托布鲁替尼 | 伊布替尼 |
---|---|---|
给药方式 | 200mg口服,每日1次 | 420-560mg口服,每日1次 |
食物影响 | 可空腹或随餐服用 | 需固定时间服用(空腹更佳) |
剂量调整 | 肝损患者需减量 | 肝损/药物相互作用时需调整 |
6. 总结:如何选择?
-
优先选择吡托布鲁替尼的情况:
-
伊布替尼/阿卡替尼耐药后;
-
合并房颤、高血压或出血高风险患者。
-
-
优先选择伊布替尼的情况:
-
初治且无心血管禁忌的CLL/MCL患者(因价格更低、一线数据更成熟)。
-
7. 未来趋势
-
吡托布鲁替尼:可能向一线治疗推进(联合BCL-2抑制剂或化疗)。
-
伊布替尼:因毒性问题,逐渐被第二代(阿卡替尼/泽布替尼)替代。
(注:具体用药需根据患者分子特征、合并症及经济因素个体化决策。)